Projet

Projets en vente

Accueil / Projets en vente / Résidence les Tulipes

Résidence les Tulipes

Résidence les Tulipes



Un ensemble résidentiel et commercial, comprenant un sous-sol à usage de parking, un rez-de-chaussée à usage commercial et habitat et six étages à usage d'habitat, le tout comprenant 20 boutiques et 94 appartements type : S+1 S+2 et S+3.

Située sur l'haltère principale du quartier Mourouj 6, à proximité Carrefour, magasin Général, terminus métro, la RESIDENCE LES TULIPES est un ensemble résidentiel et commercial de haut standing, comprenant un sous-sol à usage de parking ( 49 places), un rez-de-chaussée à usage commercial (20 boutiques) et 6 étages comprenant 94 appartements type : S+1 S+2 et S+3, les tous en 3 immeubles R+6.
  • Antenne parabolique collective avec switcher
  • Ascenseurs 630kg-6 personnes marque FUJI
  • Cuisine Agencée
  • Chauffage Central installé
  • Spots encastrables dans les cuisines SDB SDE et Dégagement
  • Faux plafond, gorge et cache rideaux
  • Résidence Clôturée et gardée
  • Caméras de surveillance dans les accès au parking et immeubles
  • Accès aux parking contrôlés.
  • Revêtement sol Théla dans les chambres, circulations et parties communes
  • Revêtement Sol dans les cuisines, SDB, SDE,Balcons, Séchoirs et terrasses en Grés dans la masse.
  • Revêtement Mural faiences 1er choix dans les cuisines SDB et SDE.
  • Table de travail des cuisines en quartz.
  • portes d'entrée en bois noble massif (hêtre)
  • portes intérieures en bois massif
  • placards aménagés avec caisson.
  • fenêtres et portes-fenêtres en aluminium laqué blanc
  • volets roulant motorisés
  • Sanitaires 1ér choix
  • Meubles de SDB et SDE
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
A01 RDC S+2 94.44 -- image.php?id=237
A02 RDC S+1 61.25 -- Vendu
A11 1ére Etage S+2 108.18 4.50 Vendu
A12 1ére Etage S+2 101.31 9.50 A12
A13 1ére Etage S+2 101.31 10.00 image.php?id=237
A14 1ére Etage S+2 112.19 -- image.php?id=237
A15 1ére Etage S+3 137.95 -- Vendu
A21 2éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
A22 2éme Etage S+2 101.89 -- Vendu
A23 2éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A24 2éme Etage S+2 112.19 -- Vendu
A25 2éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
A31 3éme Etage S+2 109.33 -- Vendu
A32 3éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A33 3éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A34 3éme Etage S+2 112.76 -- Vendu
A35 3éme Etage S+3 139.09 -- Vendu
A41 4éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
A42 4éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A43 4éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A44 4éme Etage S+2 112.19 -- Vendu
A45 4éme Etage S+2 112.19 -- Vendu
A51 5éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
A52 5éme Et-->age S+2 101.31 -- image.php?id=237
A53 5éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A54 5éme Etage S+2 112.19 -- image.php?id=237
A55 5éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
A61 6éme Etage S+2 104.17 3.50 image.php?id=237
A62 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A63 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A64 6éme Etage S+2 112.76 -- image.php?id=237
A65 6éme Etage S+3 124.78 -- image.php?id=237
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
Année de

​Lancement

2022

NOMBRE DES

APPARTEMENTS

94

NOMBRE DES

boutiques

20

Total

Plan d'étage

6