Projet

Projets en vente

Accueil / Projets en vente / Résidence les Tulipes

Résidence les Tulipes

Résidence les Tulipes



Un ensemble résidentiel et commercial, comprenant un sous-sol à usage de parking, un rez-de-chaussée à usage commercial et habitat et six étages à usage d'habitat, le tout comprenant 20 boutiques et 94 appartements type : S+1 S+2 et S+3.

Située sur l'haltère principale du quartier Mourouj 6, à proximité Carrefour, magasin Général, terminus métro, la RESIDENCE LES TULIPES est un ensemble résidentiel et commercial de haut standing, comprenant un sous-sol à usage de parking ( 49 places), un rez-de-chaussée à usage commercial (20 boutiques) et 6 étages comprenant 94 appartements type : S+1 S+2 et S+3, les tous en 3 immeubles R+6.
  • Antenne parabolique collective avec switcher
  • Ascenseurs 630kg-6 personnes marque FUJI
  • Cuisine Agencée
  • Chauffage Central installé
  • Spots encastrables dans les cuisines SDB SDE et Dégagement
  • Faux plafond, gorge et cache rideaux
  • Résidence Clôturée et gardée
  • Caméras de surveillance dans les accès au parking et immeubles
  • Accès aux parking contrôlés.
  • Revêtement sol Théla dans les chambres, circulations et parties communes
  • Revêtement Sol dans les cuisines, SDB, SDE,Balcons, Séchoirs et terrasses en Grés dans la masse.
  • Revêtement Mural faiences 1er choix dans les cuisines SDB et SDE.
  • Table de travail des cuisines en quartz.
  • portes d'entrée en bois noble massif (hêtre)
  • portes intérieures en bois massif
  • placards aménagés avec caisson.
  • fenêtres et portes-fenêtres en aluminium laqué blanc
  • volets roulant motorisés
  • Sanitaires 1ér choix
  • Meubles de SDB et SDE
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
A01 RDC S+2 94.44 -- image.php?id=237
A02 RDC S+1 61.25 -- Vendu
A11 1ére Etage S+2 108.18 4.50 Vendu
A12 1ére Etage S+2 101.31 9.50 A12
A13 1ére Etage S+2 101.31 10.00 image.php?id=237
A14 1ére Etage S+2 112.19 -- image.php?id=237
A15 1ére Etage S+3 137.95 -- Vendu
A21 2éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
A22 2éme Etage S+2 101.89 -- Vendu
A23 2éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
A24 2éme Etage S+2 112.19 -- Vendu
A25 2éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
A31 3éme Etage S+2 109.33 -- Vendu
A32 3éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A33 3éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A34 3éme Etage S+2 112.76 -- Vendu
A35 3éme Etage S+3 139.09 -- Vendu
A41 4éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
A42 4éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A43 4éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A44 4éme Etage S+2 112.19 -- image.php?id=237
A45 4éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
A51 5éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
A52 5éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A53 5éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A54 5éme Etage S+2 112.19 -- image.php?id=237
A55 5éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
A61 6éme Etage S+2 104.17 3.50 image.php?id=237
A62 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A63 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
A64 6éme Etage S+2 112.76 -- image.php?id=237
A65 6éme Etage S+3 124.78 -- image.php?id=237
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
B01 RDC S+0 38.92 -- Vendu
B02 RDC S+2 103.03 -- image.php?id=237
B11 1ére Etage S+2 109.33 4.50 Vendu
B12 1ére Etage S+2 101.31 9.50 Vendu
B13 1ére Etage S+2 108.18 5.00 Vendu
B14 1ére Etage S+2 113.91 -- Vendu
B15 1ére Etage S+2 111.04 -- Vendu
B21 2éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
B22 2éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
B23 2éme Etage S+2 107.04 -- Vendu
B24 2éme Etage S+2 113.33 -- Vendu
B25 2éme Etage S+2 111.04 -- Vendu
B31 3éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
B32 3éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
B33 3éme Etage S+2 107.04 -- image.php?id=237
B34 3éme Etage S+2 113.33 -- image.php?id=237
B35 3éme Etage S+2 111.04 -- Vendu
B41 4éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
B42 4éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
B43 4éme Etage S+2 107.04 -- Vendu
B44 4éme Etage S+2 113.33 -- Vendu
B45 4éme Etage S+2 111.04 -- Vendu
B51 5éme Etage S+2 108.18 -- image.php?id=237
B52 5éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
B53 5éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
B54 5éme Etage S+2 113.33 -- image.php?id=237
B55 5éme Etage S+2 111.04 -- image.php?id=237
B61 6éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
B62 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
B63 6éme Etage S+2 107.04 -- image.php?id=237
B64 6éme Etage S+2 102.46 -- image.php?id=237
B65 6éme Etage S+2 100.17 -- image.php?id=237
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
C01 RDC S+2 93.09 -- Vendu
C02 RDC S+1 60.37 -- Vendu
C11 1ére Etage S+2 117.34 18.50 Vendu
C12 1ére Etage S+2 104.17 41.50 Vendu
C13 1ére Etage S+2 101.31 9.50 Vendu
C14 1ére Etage S+2 108.18 4.50 Vendu
C15 1ére Etage S+3 137.95 -- Vendu
C21 2éme Etage S+2 116.20 -- Vendu
C22 2éme Etage S+2 102.46 -- Vendu
C23 2éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
C24 2éme Etage S+2 107.61 -- Vendu
C25 2éme Etage S+3 137.95 -- image.php?id=237
C31 3éme Etage S+2 116.20 -- Vendu
C32 3éme Etage S+2 102.46 -- Vendu
C33 3éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
C34 3éme Etage S+2 108.75 -- Vendu
C35 3éme Etage S+3 139.09 -- Vendu
C41 4éme Etage S+2 117.91 -- Vendu
C42 4éme Etage S+2 102.46 -- Vendu
C43 4éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
C44 4éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
C45 4éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
C51 5éme Etage S+3 136.23 35.00 Vendu
C52 5éme Etage S+2 101.31 -- Vendu
C53 5éme Etage S+2 107.61 -- image.php?id=237
C54 5éme Etage S+3 137.95 -- Vendu
C61 6éme Etage S+1 63.54 -- Vendu
C62 6éme Etage S+2 101.31 -- image.php?id=237
C63 6éme Etage S+2 104.17 3.50 Vendu
C64 6éme Etage S+3 124.78 8.50 Vendu
Désignation Niveau Type Surface Terrasse Plan
Commerce Niveau Surface Utile Surface Divise Surface Hors Oeuvre Boutique Surface du Plancher Plan
M01 RDC 67.45 67.55 77.00 77.50 image.php?id=237
M02 RDC 39.43 39.82 44.50 44.79 Vendu
M03 RDC 40.79 41.56 47.50 47.81 Vendu
M04 RDC 57.11 57.68 65.00 65.42 Vendu
M05 RDC 51.15 51.73 58.50 58.88 Vendu
M06 RDC 30.42 30.58 36.50 36.74 Vendu
M07 RDC 30.42 30.58 36.50 36.74 Vendu
M08 RDC 50.90 51.73 58.50 58.88 Vendu
M09 RDC 59.36 60.38 69.50 69.95 image.php?id=237
M10 RDC 35.90 36.00 43.50 43.78 Vendu
M11 RDC 30.40 30.50 36.00 36.23 Vendu
M12 RDC 30.42 30.58 36.50 36.74 Vendu
M13 RDC 30.42 30.58 36.50 36.74 Vendu
M14 RDC 51.15 51.73 58.50 58.88 image.php?id=237
M15 RDC 57.12 57.82 65.00 65.42 Vendu
M16 RDC 40.54 41.56 47.50 47.81 Vendu
M17 RDC 37.72 38.80 44.00 44.29 Vendu
M18 RDC 75.31 75.47 85.00 85.55 Vendu
M19 RDC 33.50 33.85 38.00 38.25 Vendu
M20 RDC 27.96 28.06 33.00 33.21 Vendu
Commerce Niveau Surface Utile Surface Divise Surface Hors Oeuvre Boutique Surface du Plancher Plan
Année de

​Lancement

2022

NOMBRE DES

APPARTEMENTS

94

NOMBRE DES

boutiques

20

Total

Plan d'étage

6

NOUS CONTACTER

Coordonnées

 

Adresse

1, Rue Saint Fulgence ,Mutuelle ville، Tunis 1082, Tunisie

 

Fax

+216 71 84 22 91

 

Horaires de visite

08H - 17H -- 6J/7

Demande de visite

Envoyer une demande